| Cennik Fitness MIESIĘCZNY | ||
| Rodzaj karnetu | Cena karnetu | Cena jednostkowych |
| 1 x | 14 zł | - |
| 4 x | 48 zł | 12 zł |
| 6 x | 66 zł | 11 zł |
| 8 x | 80 zł | 10 zł |
| 12 x | 96 zł | 8 zł |
| ACTIVE | 130 zł | - |
| Cennik fitness KWARTALNY | ||
| Rodzaj karnetu | Cena karnetu | OSZCZĘDZASZ |
| 4 x | 24 zł | |
| 6 x | 28 zł | |
| 8 x | 40 zł | |
| 12 x | 58 zł | |
| ACTIVE | 60 zł | |
Zasady obowiązywania karnetów:
- Karnet ACTIVE - bez ograniczenia w ilości wejść,
- Karnet imienny - obowiązuje dla osoby wpisanej na karnecie,
- Termin ważności - 30 dni od daty zakupu wpisanej na karnecie,
- Karnety nie ulegają przedłużeniu,
- Karnet ACTIVE - bez ograniczenia w ilości wejść,
- Karnet imienny - obowiązuje dla osoby wpisanej na karnecie,
- Termin ważności - 30 dni od daty zakupu wpisanej na karnecie,
- Karnety nie ulegają przedłużeniu,

